Using an Indonesia zip code is relatively straightforward. When addressing an envelope or package, including the correct postal code alongside the recipient’s name, street address, city, and province is crucialUsers can quickly obtain the corresponding zip code by inputting the complete address or specific keywords related to the desired location. This detailed information facilitates smooth processing and timely delivery of mail items.
Various resources are available to find the appropriate zip code for a particular location in Indonesia. The official website of Pos Indonesia, the national postal service provider, offers an online zip code lookup tool. By inputting the complete address or specific keywords related to the desired location, users can quickly obtain the corresponding zip code.
Alternatively, one can consult printed directories or inquire at local post offices for assistance in determining the applicable postal code. It is essential to ensure accuracy when using zip codes to avoid misdelivery or delays in receiving mail.
1. List of All Postal Codes in Aceh
List of All Postal Codes in Aceh | ||
Postal Code | Postal Code Name | Regency |
23111 | Reuloh | Aceh Besar |
23114 | Jeulingke | Kota Banda Aceh |
23115 | Peurada | Kota Banda Aceh |
23116 | Alue Deah Teungoh | Aceh Besar |
23117 | Lhong Cut | Kota Banda Aceh |
23118 | Lambhuk | Kota Banda Aceh |
23119 | Pango Raya | Kota Banda Aceh |
23121 | Ajee Pagar Air | Aceh Besar |
23122 | Ateuk Jawo | Aceh Besar |
23123 | Batoh | Kota Banda Aceh |
23125 | Kota Baru | Kota Banda Aceh |
23127 | Blang Cut | Kota Banda Aceh |
23128 | Gampong Jawa | Kota Banda Aceh |
23129 | Peulanggahan | Kota Banda Aceh |
23230 | Kayee Lee | Aceh Besar |
23231 | Daroy Kameu | Aceh Besar |
23232 | Aso Nanggroe | Aceh Besar |
23233 | Blang Oi | Aceh Besar |
23234 | Gampong Baro | Aceh Besar |
23235 | Lambaro Kueh | Aceh Besar |
23238 | Ateuk Blang Asan | Aceh Besar |
23239 | Geuceu Kayee Jato | Aceh Besar |
23241 | Ateuk Pahlawan | Aceh Besar |
23242 | Kampung Baru | Aceh Besar |
23244 | Ateuk Deah Tanoh | Aceh Besar |
23247 | Lamseupeung | Kota Banda Aceh |
23351 | Ajuen | Aceh Besar |
23352 | Batee Lhee | Aceh Besar |
23353 | Alue Raya | Aceh Besar |
23354 | Alue Riyeung | Aceh Besar |
23361 | Kampung Padang | Aceh Selatan |
23362 | Lamtamot | Aceh Besar |
23363 | Aneuk Batee | Aceh Besar |
23364 | Siron Krueng | Aceh Besar |
23371 | Ateuk | Aceh Besar |
23372 | Bak Aghu | Aceh Besar |
23373 | Alue | Aceh Besar |
23381 | Durung | Aceh Besar |
23391 | Blang Situngkoh | Aceh Besar |
23527 | Beurawang | Kota Sabang |
23528 | Keuneukai | Kota Sabang |
23611 | Drien Rampak | Aceh Barat |
23612 | Kuta Padang | Aceh Barat |
23615 | Ranub Dong | Aceh Barat |
23616 | Kampung Darat | Aceh Barat |
23617 | Seuneubok | Aceh Barat |
23618 | Leuhan | Aceh Barat |
23652 | Alue Bakong | Aceh Barat |
23653 | Alue Ambang | Aceh Jaya |
23654 | Alue Abet | Aceh Barat |
23655 | Alue Tho | Aceh Jaya |
23656 | Alue Gajah | Aceh Jaya |
23657 | Alue Gro | Aceh Jaya |
23661 | Alue Labu | Nagan Raya |
23662 | Alue Bateung Brook | Nagan Raya |
23671 | Alue Bata | Nagan Raya |
23672 | Babah Suak | Nagan Raya |
23681 | Alue Keumang | Aceh Barat |
23682 | Pasi Ara Wt | Aceh Barat |
23683 | Alue Bilie | Aceh Barat |
23711 | Air Berudang | Aceh Selatan |
23712 | Lhok Bengkuang Timur | Aceh Selatan |
23714 | Kota Baru | Aceh Selatan |
23715 | Air Sialang Tengah | Aceh Selatan |
23718 | Alur Pinang | Aceh Selatan |
23752 | Arafah | Aceh Selatan |
23753 | Alue Meutuah | Aceh Selatan |
23754 | Aron Tunggai | Aceh Selatan |
23755 | Air Pinang | Aceh Selatan |
23757 | Apha | Aceh Selatan |
23758 | Keumumu Hilir | Aceh Selatan |
23761 | Alue Baro | Aceh Selatan |
23762 | Adan | Aceh Barat Daya |
23763 | Alue Dama | Aceh Barat Daya |
23764 | Alue Selaseh | Aceh Barat Daya |
23765 | Alue Padee | Aceh Barat Daya |
23766 | Alue Dawah | Aceh Barat Daya |
23767 | Gunung Samarinda | Aceh Barat Daya |
23771 | Fajar Harapan | Aceh Selatan |
23772 | Alai | Aceh Selatan |
23773 | Alurduamas | Aceh Selatan |
23774 | Alur Bujok | Aceh Selatan |
23891 | Along | Simeulue |
23892 | Alue Sane | Simeulue |
23893 | Dee | Simeulue |
23894 | Alue Mee | Simeulue |
23916 | Bueng | Aceh Besar |
23919 | Aweek | Aceh Besar |
23951 | Alue Gintong | Aceh Besar |
23952 | Paya Keureuleh | Aceh Besar |
24111 | Gajah Ayee | Pidie |
24112 | Cot Teungoh | Pidie |
24113 | Blang Paseh | Pidie |
24114 | Benteng | Pidie |
24115 | Peukan Baro | Pidie |
24116 | Gampong Baro | Pidie |
24118 | Blang Raya | Pidie |
24119 | Cumbok Lie | Pidie |
24151 | Bale | Pidie |
24152 | Adan | Pidie Jaya |
24153 | Blang Rheue | Pidie Jaya |
24161 | Barieh | Pidie |
24162 | Buloh | Pidie |
24164 | Abo | Pidie |
24165 | Balee | Pidie |
24166 | Cot Paleue | Pidie |
24167 | Balee Ujong Rimba | Pidie |
24171 | Hutan | Pidie Jaya |
24172 | Adang Beurabo | Pidie |
24173 | Amud Mesjid | Pidie |
24174 | Panton Beunot | Pidie |
24181 | Ara | Pidie |
24182 | Aron Asan Kumbang | Pidie |
24183 | Ara Bungkok | Aceh Tengah |
24184 | Alue Bili | Bireuen |
24185 | Alue Calong | Pidie |
24186 | Alue Adan | Pidie |
24187 | Alue | Pidie Jaya |
24188 | Blang Dalam | Aceh Utara |
24251 | Abeuk Tingkeum | Aceh Barat Daya |
24261 | Abeuk Budi | Bireuen |
24262 | Alue Glumpang | Bireuen |
24263 | Alue Igeueh | Bireuen |
24264 | Alue Barat | Bireuen |
24300 | Hagu Teungoh | Kota Lhokseumawe |
24313 | Blang Pala | Aceh Utara |
24314 | Lhokseumawe | Kota Lhokseumawe |
24315 | Kampung Jawa Baru | Kota Lhokseumawe |
24351 | Abeuk Reuling | Aceh Utara |
24352 | Alue Awe | Aceh Tamiang |
24354 | Alue Berawe | Aceh Utara |
24355 | Alue Lim | Aceh Utara |
24356 | Alue Keupula | Bireuen |
24372 | Alue Eumpok | Aceh Utara |
24373 | Alue Awe | Aceh Utara |
24374 | Alen | Aceh Utara |
24375 | Afd.II Buket | Aceh Utara |
24376 | Alue Abee | Aceh Utara |
24377 | Lagang | Aceh Utara |
24381 | Alue Entok | Aceh Utara |
24382 | Alue Anou Barat | Aceh Tamiang |
24385 | Alue Papeun | Aceh Utara |
24386 | Abeuk Leupen | Aceh Utara |
24391 | Alue | Aceh Utara |
24392 | Air Masin | Aceh Timur |
24393 | Buket Makarti | Aceh Utara |
24394 | Alue Anou Timu | Aceh Utara |
24395 | Alue Barueh | Aceh Utara |
24410 | Alue Nyamuk | Aceh Timur |
24411 | Ajee Cut | Kota Sabang |
24414 | Ateuk Lueng Ie | Aceh Besar |
24415 | Alue Naga | Aceh Besar |
24416 | Batee Shoek | Kota Sabang |
24451 | Ajee Rayeuk | Kota Langsa |
24452 | Alue Bu Alue Nireh | Aceh Timur |
24453 | Alue Batee | Aceh Timur |
24454 | Alue Batee | Aceh Timur |
24455 | Alue Dalam | Aceh Timur |
24456 | Alur Baung | Aceh Tamiang |
24457 | Alue Ie Itam | Aceh Timur |
24458 | Abeuk Geulanteu | Aceh Timur |
24461 | Buket Meurak | Aceh Timur |
24469 | Kampung Keude | Aceh Timur |
24471 | Alue Canang | Aceh Tamiang |
24472 | Alur Cantik | Aceh Singkil |
24473 | Gelung | Aceh Tamiang |
24474 | Bandar Setia | Aceh Tamiang |
24475 | Bukit Rata | Aceh Tengah |
24476 | Alur Bemban | Aceh Tamiang |
24477 | Alur Selebu | Aceh Tamiang |
24478 | Sunting | Aceh Tamiang |
24511 | Ierelop | Aceh Tengah |
24512 | Gunung Suku | Aceh Tengah |
24513 | Pedekok | Aceh Tengah |
24515 | Kenawat | Aceh Tengah |
24516 | Rawe | Aceh Tengah |
24519 | Asir Asir | Aceh Tengah |
24552 | Arul Gading | Aceh Tengah |
24553 | Meriah Jaya | Bener Meriah |
24561 | Arul Badak | Aceh Tengah |
24562 | Batu Mberong | Aceh Tengah |
24563 | Antara | Aceh Tengah |
24568 | Arul Kumer | Aceh Tengah |
24571 | Alam Jaya | Aceh Tengah |
24581 | Serule Kayu | Bener Meriah |
24582 | Amor | Bener Meriah |
24651 | Alas Merancar | Aceh Tenggara |
24652 | Aunan Sepakat | Aceh Tenggara |
24653 | Akang Siwah | Aceh Tenggara |
24654 | Pasir | Gayo Lues |
24655 | Agusen | Gayo Lues |
24656 | Berhut | Gayo Lues |
24659 | Pepayungen Angkup | Aceh Tengah |
24661 | Aih Selah | Aceh Tenggara |
24671 | Alas Mesikhat | Aceh Tenggara |
24673 | Alur Baning | Aceh Tenggara |
24678 | Bukit Merdeka | Aceh Tenggara |
24773 | Arulgele | Aceh Tengah |
24782 | Abail | Aceh Singkil |
24783 | Blok 15 | Aceh Singkil |
24784 | Asantola | Aceh Singkil |
24785 | Rantau Gedang | Aceh Singkil |
24786 | Air Pinang | Simeulue |
24791 | Blok 31 | Aceh Singkil |
2. List of All Postal Codes in Bali
List of All Postal Codes in Bali | ||
Postal Code | Postal Code Name | Regency |
80111 | Pemecutan Kaja | Kota Denpasar |
80112 | Pemecutan | Kota Denpasar |
80113 | Dauh Puri Kauh | Kota Denpasar |
80115 | Ubung Kaja | Kota Denpasar |
80116 | Sempidi | Badung |
80117 | Padangsambian Kaja | Kota Denpasar |
80118 | Padangsambian | Kota Denpasar |
80119 | Pemecutan Klod | Kota Denpasar |
80221 | Pemogan | Kota Denpasar |
80222 | Pedungan | Kota Denpasar |
80223 | Sesetan | Kota Denpasar |
80224 | Sidakarya | Kota Denpasar |
80226 | Renon | Kota Denpasar |
80227 | Sanur Kaja | Kota Denpasar |
80228 | Sanur | Kota Denpasar |
80229 | Serangan | Kota Denpasar |
80231 | Dauh Puri Kaja | Kota Denpasar |
80232 | Dangin Puri | Kota Denpasar |
80234 | Dangin Puri Kaja | Kota Denpasar |
80236 | Sumerta Kaja | Kota Denpasar |
80237 | Kesiman | Kota Denpasar |
80238 | Jagapati | Kota Denpasar |
80239 | Peguyangan | Kota Denpasar |
80351 | Abianbase | Badung |
80352 | Abiansemal | Badung |
80353 | Belok/Sidan | Badung |
80361 | Benoa | Badung |
80511 | Gianyar | Gianyar |
80512 | Samplangan | Gianyar |
80513 | Beng | Gianyar |
80515 | Abianbase | Gianyar |
80552 | Manukaya | Gianyar |
80561 | Kedisan | Gianyar |
80571 | Kedewatan | Gianyar |
80572 | Banua | Gianyar |
80581 | Bedulu | Gianyar |
80582 | Batuan | Gianyar |
80613 | Cempaga | Bangli |
80614 | Bebalang | Bangli |
80652 | Abang Batu Dinding | Bangli |
80661 | Abuan | Bangli |
80671 | Bangbang | Bangli |
80711 | Semarapura Tengah | Klungkung |
80712 | Semarapura Kaja | Klungkung |
80713 | Semarapura Kauh | Klungkung |
80716 | Aan | Klungkung |
80752 | Bakas | Klungkung |
80761 | Besan | Klungkung |
80771 | Batukandik | Klungkung |
80811 | Budakeling | Karang Asem |
80813 | Pertima | Karang Asem |
80852 | Ababi | Karang Asem |
80853 | Ban | Karang Asem |
80861 | Bebandem | Karang Asem |
80862 | Amerta Bhuana | Karang Asem |
80863 | Besakih | Karang Asem |
80864 | Kertha Buana | Karang Asem |
80871 | Antiga | Karang Asem |
81112 | Astina | Buleleng |
81113 | Banjar Bali | Buleleng |
81114 | Kampung Baru | Buleleng |
81116 | Banyuasri | Buleleng |
81117 | Banjar Tegal | Buleleng |
81118 | Kampung Singaraja | Buleleng |
81119 | Anturan | Buleleng |
81152 | Banjar | Buleleng |
81153 | Banjar Asem | Buleleng |
81154 | Bengkel | Buleleng |
81155 | Banyupoh | Buleleng |
81161 | Alasangker | Buleleng |
81171 | Bebetin | Buleleng |
81172 | Bila | Buleleng |
81173 | Bondalem | Buleleng |
82112 | Bongan | Tabanan |
82113 | Dauh Peken | Tabanan |
82114 | Samsam | Tabanan |
82115 | Bengkel | Tabanan |
82121 | Abian Tuwung | Tabanan |
82123 | Denbantas | Tabanan |
82152 | Babahan | Tabanan |
82161 | Bantas | Tabanan |
82162 | Angkah | Tabanan |
82163 | Bantiran | Tabanan |
82181 | Batannyuh | Tabanan |
82191 | Angseri | Tabanan |
82212 | Baler Bale Agung | Jembrana |
82214 | Tegal Badeng Timur | Jembrana |
82215 | Loloan Barat | Jembrana |
82218 | Air Kuning | Jembrana |
82252 | Blimbingsari | Jembrana |
82261 | Delod Berawah | Jembrana |
82262 | Asahduren | Jembrana |
3. List of All Postal Codes in Bangka-Belitung Islands
List of All Postal Codes in Bangka-Belitung Islands | ||
Postal Code | Postal Code Name | Regency |
33111 | Air Salemba | Kota Pangkal Pinang |
33115 | Jeruk | Bangka Tengah |
33121 | Opas Indah | Kota Pangkal Pinang |
33122 | Bukit Merapin | Kota Pangkal Pinang |
33124 | Pasir Garam | Bangka Tengah |
33127 | Gedung Nasional | Kota Pangkal Pinang |
33131 | Pasar Padi | Kota Pangkal Pinang |
33133 | Airmesu | Bangka Tengah |
33138 | Cambai | Bangka Tengah |
33139 | Airmesu Timur | Bangka Tengah |
33143 | Jelutung | Bangka Tengah |
33146 | Bukit Kijang | Bangka Tengah |
33148 | Kayu Besi | Bangka Tengah |
33149 | Baskara Bakti | Bangka Tengah |
33172 | Air Anyir | Bangka |
33173 | Air Buluh | Bangka |
33179 | Kayu Besi | Bangka |
33211 | Jelitik | Bangka |
33215 | Air Ruai | Bangka |
33251 | Sempan | Bangka |
33252 | Bukitlayang | Bangka |
33253 | Air Asam | Bangka |
33255 | Air Duren | Bangka |
33351 | Air Belo | Bangka Barat |
33362 | Air Gantang | Bangka Barat |
33364 | Air Bulin | Bangka Barat |
33365 | Air Lintang | Bangka Barat |
33366 | Air Menduyung | Bangka Barat |
33411 | Aik Ketekok | Belitung |
33412 | Lesung Batang | Belitung |
33413 | Aik Rayak | Belitung |
33414 | Air Merbau | Belitung |
33417 | Dukong | Belitung |
33451 | Air Batu Buding | Belitung |
33452 | Bantan | Belitung |
33481 | Petaling | Belitung |
33512 | Baru | Belitung Timur |
33513 | Bentaian Jaya | Belitung Timur |
33514 | Sukamandi | Belitung Timur |
33515 | Mengkubang | Belitung Timur |
33516 | Gantung | Belitung Timur |
33517 | Aik Madu | Belitung Timur |
33561 | Balok | Belitung Timur |
33562 | Batu Penyu | Belitung Timur |
33571 | Air Kelik | Belitung Timur |
33674 | Melabun | Bangka Tengah |
33675 | Kerakas | Bangka Tengah |
33681 | Arung Dalam | Bangka Tengah |
33684 | Air Itam | Bangka Tengah |
33777 | Bangka Kota | Bangka Selatan |
33778 | Batu Betumpang | Bangka Selatan |
33782 | Air Bara | Bangka Selatan |
33783 | Bikang | Bangka Selatan |
33791 | Celagen | Bangka Selatan |
4. List of All Postal Codes in Banten
List of All Postal Codes in Banten | ||
Postal Code | Postal Code Name | Regency |
10255 | Sirnagalih | Pandeglang |
15111 | Sukaasih | Kota Tangerang |
15112 | Koangjaya | Kota Tangerang |
15113 | Gerendeng | Kota Tangerang |
15114 | Bugel | Kota Tangerang |
15115 | Bojongjaya | Kota Tangerang |
15116 | Karawaci Baru | Kota Tangerang |
15117 | Cikokol | Kota Tangerang |
15118 | Babakan | Kota Tangerang |
15119 | Buaran Indah | Kota Tangerang |
15121 | Batusari | Kota Tangerang |
15122 | Batuceper | Kota Tangerang |
15123 | Belendung | Kota Tangerang |
15124 | Batujaya | Kota Tangerang |
15125 | Benda | Kota Tangerang |
15126 | Pajang | Kota Tangerang |
15127 | Selapajang Jaya | Kota Tangerang |
15128 | Kedaung Baru | Kota Tangerang |
15129 | Mekarsari | Kota Tangerang |
15131 | Periuk | Kota Tangerang |
15132 | Gebang Raya | Kota Tangerang |
15133 | Alam Jaya | Kota Tangerang |
15134 | Kroncong | Kota Tangerang |
15135 | Pasir Jaya | Kota Tangerang |
15136 | Jatake | Kota Tangerang |
15137 | Gandasari | Kota Tangerang |
15138 | Cibodas | Kota Tangerang |
15141 | Cipondoh | Kota Tangerang |
15142 | Cipete | Kota Tangerang |
15143 | Panunggangan | Kota Tangerang |
15144 | Kunciran | Kota Tangerang |
15145 | Neroktog | Kota Tangerang |
15146 | Gondrong | Kota Tangerang |
15147 | Ketapang | Kota Tangerang |
15148 | Cipondoh Indah | Kota Tangerang |
15151 | Sudimara Barat | Kota Tangerang |
15152 | Tajur | Kota Tangerang |
15153 | Paninggilan | Kota Tangerang |
15154 | Gaga | Kota Tangerang |
15155 | Cipadu | Kota Tangerang |
15156 | Kereo | Kota Tangerang |
15157 | Karang Mulya | Kota Tangerang |
15159 | Parung Jaya | Kota Tangerang |
15211 | Dadap | Tangerang |
15212 | Belimbing | Tangerang |
15213 | Cengklong | Tangerang |
15214 | Salembaran | Tangerang |
15215 | Kebon Cau | Tangerang |
15220 | Paku Jaya | Kota Tangerang Selatan |
15221 | Pondok Betung | Kota Tangerang Selatan |
15222 | Jurang Manggu Timur | Kota Tangerang Selatan |
15223 | Jurang Manggu Barat | Kota Tangerang Selatan |
15224 | Pondok Aren | Kota Tangerang Selatan |
15225 | Pondok Karya | Kota Tangerang Selatan |
15226 | Pondok Kacang Barat | Kota Tangerang Selatan |
15227 | Perigi | Kota Tangerang Selatan |
15228 | Perigi Baru | Kota Tangerang Selatan |
15229 | Pondok Pucung | Kota Tangerang Selatan |
15310 | Buaran | Kota Tangerang Selatan |
15312 | Kranggan | Kota Tangerang Selatan |
15314 | Cijantra | Kota Tangerang Selatan |
15315 | Babakan | Kota Tangerang Selatan |
15320 | Paku Alam | Kota Tangerang Selatan |
15323 | Jelupang | Kota Tangerang Selatan |
15325 | Pakulonan | Kota Tangerang Selatan |
15326 | Pondok Jagung | Kota Tangerang Selatan |
15330 | Banyu Asih | Tangerang |
15331 | Lengkong Kulon | Tangerang |
15332 | Cihuni | Tangerang |
15334 | Medang | Tangerang |
15336 | Cicalengka | Tangerang |
15338 | Situ Gadung | Tangerang |
15339 | Pagedangan | Tangerang |
15340 | Mekarwangi | Tangerang |
15341 | Cisauk | Tangerang |
15342 | Dangdang | Tangerang |
15343 | Suradita | Tangerang |
15344 | Cibogo | Tangerang |
15345 | Sampora | Tangerang |
15411 | Cipayung | Kota Tangerang Selatan |
15412 | Cempaka Putih | Kota Tangerang Selatan |
15413 | Sawah | Kota Tangerang Selatan |
15414 | Jombang | Kota Tangerang Selatan |
15415 | Bambu Apus | Kota Tangerang Selatan |
15416 | Pondok Benda | Kota Tangerang Selatan |
15417 | Pamulang Barat | Kota Tangerang Selatan |
15418 | Pondok Cabe Ilir | Kota Tangerang Selatan |
15419 | Cireundeu | Kota Tangerang Selatan |
15510 | Babakan Asem | Tangerang |
15520 | Gempol Sari | Tangerang |
15530 | Karang Anyar | Tangerang |
15540 | Daon | Tangerang |
15550 | Bakung | Tangerang |
15560 | Badak Anom | Tangerang |
15570 | Buaran Bambu | Tangerang |
15610 | Bala Raja | Tangerang |
15620 | Cibetok | Tangerang |
15710 | Bitung Jaya | Tangerang |
15720 | Ancol Pasir | Tangerang |
15730 | Bojongloa | Tangerang |
15741 | Cikareo | Tangerang |
15810 | Bencongan | Tangerang |
15820 | Babakan | Tangerang |
42111 | Cimuncang | Kota Serang |
42112 | Kotabaru | Kota Serang |
42114 | Kagungan | Kota Serang |
42115 | Lontarbaru | Kota Serang |
42116 | Kaligandu | Kota Serang |
42117 | Cipare | Kota Serang |
42118 | Sumurpecung | Kota Serang |
42119 | Terondol | Kota Serang |
42121 | Banjaragung | Kota Serang |
42123 | Banjarsari | Kota Serang |
42124 | Panancangan | Kota Serang |
42125 | Karundang | Kota Serang |
42126 | Tembong | Kota Serang |
42127 | Dalung | Kota Serang |
42128 | Gelam | Kota Serang |
42161 | Harjatani | Serang |
42162 | Cibendung | Kota Serang |
42163 | Ciherang | Serang |
42164 | Cemplang | Serang |
42165 | Angsana | Serang |
42166 | Anyar | Serang |
42167 | Bantarwangi | Serang |
42168 | Barugbug | Serang |
42171 | Cilaku | Kota Serang |
42172 | Bojong Nangka | Serang |
42173 | Baros | Serang |
42174 | Bojong Catang | Serang |
42175 | Bantar Panjang | Serang |
42176 | Babakan | Serang |
42177 | Bojot | Serang |
42178 | Babakan Jaya | Serang |
42182 | Bumijaya | Serang |
42183 | Beberan | Kota Serang |
42184 | Cisait | Serang |
42185 | Barengkok | Serang |
42186 | Bakung | Serang |
42191 | Banten | Kota Serang |
42192 | Domas | Serang |
42193 | Alang Alang | Serang |
42194 | Bendung | Serang |
42195 | Bolang | Serang |
42196 | Binuang | Serang |
42211 | Babakan Kalanganyar | Pandeglang |
42212 | Kabayan | Pandeglang |
42213 | Ciherang | Pandeglang |
42215 | Bayumundu | Pandeglang |
42218 | Karaton | Pandeglang |
42219 | Saruni | Pandeglang |
42251 | Awilega | Pandeglang |
42252 | Bandung | Pandeglang |
42253 | Kaduhejo | Pandeglang |
42261 | Cikoneng | Pandeglang |
42262 | Alaswangi | Pandeglang |
42263 | Babadsari | Pandeglang |
42264 | Banjarmasin | Pandeglang |
42265 | Babakankeusik | Pandeglang |
42271 | Babakanlor | Pandeglang |
42272 | Baturanjang | Pandeglang |
42273 | Banjarnegara | Pandeglang |
42274 | Banyumas | Pandeglang |
42275 | Bungurcopong | Pandeglang |
42276 | Bojongmanik | Pandeglang |
42277 | Angsana | Pandeglang |
42281 | Bojen | Pandeglang |
42282 | Banyuasih | Pandeglang |
42283 | Cigorondong | Pandeglang |
42284 | Batuhideung | Pandeglang |
42285 | Cibaliung | Pandeglang |
42286 | Cikadongdong | Pandeglang |
42312 | Aweh | Lebak |
42313 | Rangkasbitung Timur | Lebak |
42314 | Muara Ciujung Timur | Lebak |
42315 | Jatimulya | Lebak |
42316 | Cijoro Pasir | Lebak |
42317 | Cijoro Lebak | Lebak |
42318 | Ciparasi | Lebak |
42352 | Banjarsari | Lebak |
42353 | Cikareo | Lebak |
42354 | Bojong Koneng | Lebak |
42355 | Banjarsari | Lebak |
42356 | Anggalan | Lebak |
42357 | Asem | Lebak |
42361 | Cimarga | Lebak |
42362 | Bojong Menteng | Lebak |
42363 | Badur | Lebak |
42364 | Cikarang | Lebak |
42371 | Bungur Mekar | Lebak |
42372 | Banjar Irigasi | Lebak |
42381 | Binong | Lebak |
42391 | Bolang | Lebak |
42392 | Barunai | Lebak |
42393 | Bayah Barat | Lebak |
42394 | Cibeber | Lebak |
42395 | Ciapus | Lebak |
42396 | Bejod | Lebak |
42411 | Jombang Wetan | Kota Cilegon |
42412 | Panggung Rawi | Kota Cilegon |
42413 | Gedong Dalem | Kota Cilegon |
42414 | Masigit | Kota Cilegon |
42415 | Ciwaduk | Kota Cilegon |
42416 | Ketileng | Kota Cilegon |
42417 | Bendungan | Kota Cilegon |
42418 | Ciwedus | Kota Cilegon |
42419 | Bagendung | Kota Cilegon |
42422 | Cikerai | Kota Cilegon |
42425 | Karangasem | Kota Cilegon |
42426 | Bulakan | Kota Cilegon |
42431 | Lebak Gede | Kota Cilegon |
42433 | Kebondalem | Kota Cilegon |
42434 | Kotabumi | Kota Cilegon |
42436 | Grogol | Kota Cilegon |
42437 | Pabean | Kota Cilegon |
42438 | Gerem | Kota Cilegon |
42439 | Suralaya | Kota Cilegon |
42441 | Banjar Negara | Kota Cilegon |
42442 | Kebonsari | Kota Cilegon |
42443 | Kotasari | Kota Cilegon |
42444 | Deringo | Kota Cilegon |
42445 | Kubangsari | Kota Cilegon |
42446 | Kepuh | Kota Cilegon |
42447 | Gunungsugih | Kota Cilegon |
42453 | Binangun | Serang |
42454 | Argawana | Serang |
42455 | Banyuwangi | Serang |
42616 | Kramatwatu | Serang |
5. List of All Postal Codes in Bengkulu
List of All Postal Codes in Bengkulu | ||
Postal Code | Postal Code Name | Regency |
38111 | Malabero | Kota Bengkulu |
38113 | Kebun Ros | Kota Bengkulu |
38114 | Kebun Dahri | Kota Bengkulu |
38115 | Kampung Bali | Kota Bengkulu |
38116 | Kebun Keling | Kota Bengkulu |
38117 | Kampung Kelawi | Kota Bengkulu |
38118 | Bajak | Kota Bengkulu |
38119 | Bentiring | Kota Bengkulu |
38121 | Beringin Raya | Bengkulu Tengah |
38122 | Srikaton | Bengkulu Tengah |
38126 | Srikuncoro | Bengkulu Tengah |
38211 | Cempaka Permai | Kota Bengkulu |
38213 | Pekan Sabtu | Kota Bengkulu |
38215 | Bumiayu | Kota Bengkulu |
38216 | Air Putih | Kota Bengkulu |
38221 | Linkar Barat | Kota Bengkulu |
38222 | Anggut Atas | Kota Bengkulu |
38223 | Anggut Bawah | Kota Bengkulu |
38224 | Dusun Besar | Kota Bengkulu |
38225 | Jalan Gedang | Kota Bengkulu |
38229 | Padang Ulak Tanjung | Kota Bengkulu |
38326 | Air Muring | Bengkulu Utara |
38361 | Air Sebayur | Bengkulu Utara |
38363 | Air Lelangi | Bengkulu Utara |
38367 | Kota Praja | Mukomuko |
38371 | Abu Sakim | Bengkulu Tengah |
38372 | Air Kotok | Bengkulu Tengah |
38373 | Air Napal | Bengkulu Utara |
38374 | Air Banai | Bengkulu Utara |
38375 | Tanjung Terdana | Bengkulu Tengah |
38382 | Durian Demang | Bengkulu Tengah |
38383 | Arga Indah I | Bengkulu Tengah |
38385 | Bukit | Bengkulu Tengah |
38386 | Air Pesi | Bengkulu Tengah |
38387 | Apoho | Bengkulu Utara |
38511 | Air Kemang | Bengkulu Selatan |
38512 | Kemang Manis | Bengkulu Selatan |
38513 | Air Umban | Bengkulu Selatan |
38514 | Belakang Gedung | Bengkulu Selatan |
38515 | Kampung Baru | Bengkulu Selatan |
38516 | Padang Kapuk | Bengkulu Selatan |
38517 | Gunung Ayu | Bengkulu Selatan |
38518 | Gelumbang | Bengkulu Selatan |
38552 | Babatan Ulu | Bengkulu Selatan |
38553 | Batu Ampar | Bengkulu Selatan |
38571 | Air Tenam | Bengkulu Selatan |
38575 | Datar Macang | Bengkulu Utara |
38611 | Air Merah | Bengkulu Utara |
38612 | Purwodadi | Bengkulu Utara |
38614 | Rama Agung | Bengkulu Utara |
38617 | Tanjung Raman | Bengkulu Utara |
38618 | Lubuk Saung | Bengkulu Utara |
38619 | Karang Suci | Bengkulu Utara |
38653 | Air Padang | Bengkulu Utara |
38655 | Giri Mulya | Bengkulu Utara |
38656 | Air Menganyau | Bengkulu Utara |
38657 | Arga Mulya | Bengkulu Utara |
38711 | Koto Jaya | Mukomuko |
38713 | Pondok Batu | Mukomuko |
38714 | Bandar Ratu | Mukomuko |
38764 | Air Berau | Mukomuko |
38765 | Agung Jaya | Mukomuko |
38766 | Air Hitam | Mukomuko |
38767 | Arah Tiga | Mukomuko |
38768 | Bumi Mulya | Mukomuko |
38873 | Banyu Kencana | Seluma |
38874 | Air Teras | Seluma |
38875 | Bandung Agung | Seluma |
38876 | Padang Genting | Seluma |
38877 | Air Periukan | Seluma |
38878 | Bunga Mas | Seluma |
38881 | Gunung Agung | Seluma |
38882 | Air Kemuning | Seluma |
38883 | Air Latak | Seluma |
38884 | Lubuk Resam | Seluma |
38885 | Puguk | Seluma |
38886 | Air Keruh | Seluma |
38887 | Air Payangan | Seluma |
